DAMES
1997 1998 1999 2000
100 nl 01:18.0 01:23.0 01:29.0 01:35.0
200 nl 02:50.0 03:00.0 03:10.0 03:25.0
100 dos 01:28.0 01:33.0 01:39.0 01:45.0
100 br 01:35.0 01:40.0 01:46.0 01:51.0
100 pap 01:35.0 01:40.0 01:46.0 01:52.0
200 4n 03:05.0 03:15.0 03:30.0 03:45.0
MESSIEURS
100 nl 01:15.0 01:20.0 01:06.0 01:32.0
200 nl 02:40 02:50 03:00 03:15
100 dos 01:26 01:31 01:36 01:41
100 br 01:33 01:38 01:44 01:50
100 pap 01:32 01:37 01:43 01:49
200 4n 03:00 03:10 03:25 03:40