vous êtes 36 connectés
Options
d'affichage
Période
Le suivi des performances
Grilles de qualifications aux championnats nationaux
Temps à réaliser lors des compétitions de qualifications sur la saison sportive en cours
Championnats de France en grand bassin
Epreuves DAMES MESSIEURS
13 ans et plus 13 ans et plus
4x100 Nage Libre 4:04.66 3:36.56
4x200 Nage Libre 8:51.92 7:59.19
4x100 4 Nages 4:33.11 4:00.78
Championnats de France N2
Epreuves DAMES MESSIEURS
13 ans et plus 13 ans et plus
50 Nage Libre 28.47 24.64
100 Nage Libre 1:01.74 54.22
200 Nage Libre 2:12.92 1:58.80
400 Nage Libre 4:37.91 4:13.17
800 Nage Libre 9:32.01
1500 Nage Libre 16:47.51
50 Dos 32.80 29.03
100 Dos 1:09.37 1:01.33
200 Dos 2:28.24 2:13.04
50 Brasse 35.65 31.28
100 Brasse 1:17.44 1:07.83
200 Brasse 2:47.31 2:26.24
50 Papillon 30.36 26.83
100 Papillon 1:07.11 58.96
200 Papillon 2:27.19 2:11.68
200 4 Nages 2:30.69 2:14.84
400 4 Nages 5:18.10 4:45.10
Championnats de France des Jeunes
Epreuves DAMES MESSIEURS
18 - 20 ans 13 - 17 ans 18 - 20 ans 13 - 17 ans
50 Nage Libre 28.14 28.76 24.27 25.17
100 Nage Libre 1:00.50 1:01.82 53.42 55.40
200 Nage Libre 2:11.13 2:14.01 1:56.66 2:00.99
400 Nage Libre 4:36.37 4:42.43 4:10.97 4:20.29
800 Nage Libre 9:25.68 9:38.10
1500 Nage Libre 16:32.31 17:09.14
50 Dos 31.85 32.55 28.34 29.39
100 Dos 1:08.05 1:09.54 1:00.29 1:02.53
200 Dos 2:25.72 2:28.92 2:12.52 2:17.44
50 Brasse 35.12 35.89 30.65 31.79
100 Brasse 1:16.59 1:18.27 1:06.82 1:09.30
200 Brasse 2:44.49 2:48.10 2:26.24 2:31.59
50 Papillon 29.37 30.02 26.15 27.13
100 Papillon 1:05.61 1:07.05 57.91 1:00.06
200 Papillon 2:25.33 2:30.82 2:10.14 2:14.97
200 4 Nages 2:28.55 2:31.81 2:13.53 2:18.49
400 4 Nages 5:09.17 5:19.94 4:41.91 4:52.38
Championnats de France Cadets
Epreuves DAMES MESSIEURS
17 ans 16 ans 17 ans 16 ans
50 Nage Libre 28.76 28.91 25.17 25.55
100 Nage Libre 1:01.82 1:02.15 55.40 56.23
200 Nage Libre 2:14.01 2:14.71 2:00.99 2:02.81
400 Nage Libre 4:42.43 4:43.91 4:20.29 4:24.21
800 Nage Libre 9:38.10 9:41.13
1500 Nage Libre 17:09.14 17:24.64
50 Dos 32.55 32.72 29.39 29.83
100 Dos 1:09.54 1:09.91 1:02.53 1:04.66
200 Dos 2:28.92 2:29.70 2:17.44 2:20.48
50 Brasse 35.89 36.08 31.79 32.26
100 Brasse 1:18.27 1:18.68 1:09.30 1:11.52
200 Brasse 2:48.10 2:48.98 2:31.59 2:34.20
50 Papillon 30.02 30.18 27.13 27.53
100 Papillon 1:07.05 1:07.40 1:00.06 1:02.17
200 Papillon 2:30.82 2:31.75 2:14.97 2:18.85
200 4 Nages 2:31.81 2:32.61 2:18.49 2:20.58
400 4 Nages 5:19.94 5:26.12 4:52.38 5:00.62
Championnats de France Minimes
Epreuves DAMES MESSIEURS
15 ans 14 ans 15 ans 14 ans
50 Nage Libre 29.44 30.02 26.22 27.40
100 Nage Libre 1:03.28 1:04.52 57.73 1:00.33
200 Nage Libre 2:17.16 2:19.86 2:06.07 2:11.74
400 Nage Libre 4:49.08 4:54.75 4:31.22 4:38.81
800 Nage Libre 9:51.70 10:03.31
1500 Nage Libre 17:52.35 18:27.12
50 Dos 33.32 33.97 30.63 32.01
100 Dos 1:12.54 1:13.80 1:06.38 1:09.23
200 Dos 2:35.02 2:38.64 2:24.20 2:30.39
50 Brasse 36.73 37.46 33.12 34.61
100 Brasse 1:20.98 1:22.40 1:13.41 1:16.56
200 Brasse 2:54.96 2:58.01 2:38.28 2:46.10
50 Papillon 30.73 31.33 28.26 29.54
100 Papillon 1:10.18 1:11.41 1:03.81 1:06.55
200 Papillon 2:33.92 2:37.52 2:22.54 2:29.57
200 4 Nages 2:35.38 2:38.43 2:24.31 2:30.80
400 4 Nages 5:32.64 5:38.44 5:08.58 5:21.83

Copyright © 2008 Web-FFN.
Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation.

Accueil Natation
Les Résultats | Le Calendrier Fédéral | Les Dossiers | Les Rankings et ATR | Les Records
Le Suivi des Perfs | Rechercher des Perfs | Les Classements | Les Évaluations | FFN et la PCE-3 | L'OPEN EDF de Natation

webffn 3.3 - 10/08/2009     -     Haut de page